绵实驾校大中型(客、货)车辆定点维修已具备招采条件,根据项目实际情况,现决定采取挂网竞争性谈判的方式确定维修单位,并诚邀符合资格条件的潜在谈判申请人参与本项目的谈判。我公司将按公开、公平、公正的原则对参加谈判申请的单位进行评审,择优选择中标人。
1.1 项目基本情况
1.1.1项目概况:公司现有40辆中大型车(客、货)驾培、考试车辆,为避免因突发故障造成停训停考,需采购车辆定点维修单位。
1.1.2维修地点:绵阳城区(永兴、五合一、塘汛)训练场地内及科目三道路上。
1.1.3标段划分:一个标段。
1.1.4谈判范围:绵实驾校大中型(客、货)车辆定点维修服务,包括一级维护、二级维护、汽车大修、总成维修、汽车小修和专项修理、救急和技术咨询等服务。
1.2 服务期限及质量要求
1.2.1服务期限:三年 。
1.2.2质量要求:合格,以第四章合同条款及格式为准 。
1.3 资格要求
1.3.1一般要求:具有独立承担民事责任的能力;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
1.3.2资质要求:具有汽车维修二类(含中大型客车维修、大型货车维修)及以上维修资质。
1.3.3业绩要求:无。
1.3.4财务要求:无。
1.3.5信誉要求:不存在限制谈判申请的情形。
1.3.6本项目不接受联合体谈判申请。
1.3.7各谈判申请人均可就上述标段进行谈判申请,但可中标的标段不超过1个。
1.4 获取谈判文件
1.4.1 请有意参加本项目竞争性谈判的申请人,携带:①营业执照②介绍信及经办人身份证复印件,上述证明材料须加盖谈判申请人鲜章,到绵阳市涪城区涪城路76号14楼1406室报名、获取竞争性谈判文件,文件售价为人民币150元(扫码支付、售后不退)。
1.4.2 谈判申请人应按规定,在2025年8月5日17:00时前提交谈判申请保证金8000元(大写:捌仟元整)。谈判申请保证金必须通过谈判申请人的基本账户,以银行现金转账方式提交。
1.4.3报名时间不少于3个工作日。各谈判申请人报名时间为:从2025 年7月30日起至2025年8月1日的每日上午9:00-12:00时、下午13:00-17:00时,周末及法定节假日除外。
1.5控制价及报价要求
1.5.1 控制价:142537.68元/年(含税),数量为暂估量,控制单价详见本章附件。
1.5.2 报价要求:
1.5.2.1报价为下浮比例,谈判申请人按控制价中各项单价同比例进行下浮,否则作为不响应竞争性谈判文件处理。
1.5.2.2共进行两轮报价(谈判申请文件中报价为第一轮报价,现场谈判后报价为第二轮报价),第一轮报价下浮应大于零,第二轮报价下浮不得低于或等于第一轮报价下浮,否则作为不响应竞争性谈判文件处理。
1.6 谈判申请文件递交
1.6.1谈判申请文件递交截止时间为:2025年8月6日9:30时。
1.6.2谈判申请文件递交地点为:绵阳市涪城区涪城路76号5楼508室。
1.6.3谈判申请文件递交方式为: 现场递交 。逾期送达、未送达指定地点或未按第二章谈判申请人须知第38条要求送达的,其谈判申请文件不予接收。
1.7 发布媒介:本次谈判公告在绵阳市投资控股(集团)有限公司网站(http://www.mtkg.cn)、绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司微信公众号等公布。
1.8 联系方式
谈 判 人:绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司
地 址:绵阳市涪城区涪城路76号
邮 编:621000
联 系 人:罗女士
联系电话:0816-2295563
附件: 绵实驾校中大型(客、货)车辆定点维修招采控制价
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 含税单价(元) | 数量 (暂估) | 单位 | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 柴机油CH20W-50(大桶) | 辅材类 | 463.33 | 5 | 桶 | 2316.65 | 国五及以下车型 |
2 | 柴机油CH20W-50(小桶) | 辅材类 | 133.33 | 10 | 桶 | 1333.30 | 国五及以下车型 |
3 | 柴机油CK10W-40(大桶) | 辅材类 | 580.00 | 6 | 桶 | 3480.00 | 国六车型 |
4 | 柴机油CK10W-40(小桶) | 辅材类 | 148.33 | 6 | 桶 | 889.98 | 国六车型 |
5 | 防冻液 | 辅材类 | 90.33 | 10 | 桶 | 903.30 | 所有车型 |
6 | 齿轮油 | 辅材类 | 131.67 | 10 | 桶 | 1316.70 | 所有车型 |
7 | 轴承油(小桶) | 辅材类 | 53.33 | 6 | 桶 | 319.98 | 所有车型 |
8 | 轴承油(大桶) | 辅材类 | 100.67 | 6 | 桶 | 604.02 | 所有车型 |
9 | 刹车油 | 辅材类 | 51.67 | 10 | 瓶 | 516.70 | 所有车型 |
10 | 方向机油(小桶) | 辅材类 | 53.00 | 12 | 桶 | 636.00 | 所有车型 |
11 | 方向机油(大桶) | 辅材类 | 90.00 | 6 | 桶 | 540.00 | 所有车型 |
12 | 尿素溶液 | 辅材类 | 43.33 | 10 | 桶 | 433.30 | 所有车型 |
13 | 灯泡 | 辅材类 | 28.67 | 10 | 个 | 286.70 | 所有车型 |
14 | 雨刮片 | 辅材类 | 39.33 | 10 | 副 | 393.30 | 所有车型 |
15 | 方向助力泵 | 材料费 | 656.67 | 4 | 个 | 2626.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
16 | 膨胀水箱 | 材料费 | 265.00 | 4 | 个 | 1060.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
17 | 膨胀水箱压力盖 | 材料费 | 40.67 | 4 | 个 | 162.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
18 | 继电器 | 材料费 | 40.67 | 4 | 个 | 162.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
19 | 机油格 | 材料费 | 98.00 | 10 | 个 | 980.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
20 | 风机 | 材料费 | 223.67 | 2 | 个 | 447.34 | EQ5120XLHGSZ5D |
21 | 组合开关(喇叭) | 材料费 | 146.67 | 2 | 个 | 293.34 | EQ5120XLHGSZ5D |
22 | 组合开关(灯光) | 材料费 | 148.33 | 2 | 个 | 296.66 | EQ5120XLHGSZ5D |
23 | 应急灯开关 | 材料费 | 50.00 | 6 | 个 | 300.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
24 | 闪光继电器(三插) | 材料费 | 45.33 | 10 | 个 | 453.30 | EQ5120XLHGSZ5D |
25 | ABS电磁阀/3550-00017 | 材料费 | 320.00 | 4 | 个 | 1280.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
26 | 后轮油封 | 材料费 | 19.67 | 4 | 个 | 78.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
27 | 半轴油封 | 材料费 | 6.00 | 5 | 个 | 30.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
28 | 液压刹车管 | 材料费 | 27.33 | 4 | 根 | 109.32 | EQ5120XLHGSZ5D |
29 | 刹车灯开关 | 材料费 | 91.67 | 4 | 个 | 366.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
30 | 分离轴承 | 材料费 | 55.67 | 4 | 只 | 222.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
31 | 分离轴承带座 | 材料费 | 208.33 | 4 | 个 | 833.32 | EQ5120XLHGSZ5D |
32 | 离合器压板 | 材料费 | 520.00 | 1 | 个 | 520.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
33 | 离合器钢片 | 材料费 | 615.00 | 1 | 个 | 615.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
34 | 离合器总泵 | 材料费 | 196.67 | 1 | 只 | 196.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
35 | 离合器助力泵 | 材料费 | 316.67 | 1 | 只 | 316.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
36 | 空滤芯 | 材料费 | 151.67 | 10 | 个 | 1516.70 | EQ5120XLHGSZ5D |
37 | 柴油格 FF5488/E1EC0 | 材料费 | 118.33 | 10 | 个 | 1183.30 | EQ5120XLHGSZ5D |
38 | 柴油格 19789/36210 | 材料费 | 156.67 | 10 | 个 | 1566.70 | EQ5120XLHGSZ5D |
39 | 暖风水箱 | 材料费 | 182.00 | 6 | 个 | 1092.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
40 | 倒车镜(下视圆镜) | 材料费 | 81.00 | 1 | 个 | 81.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
41 | 垂臂 | 材料费 | 170.00 | 1 | 个 | 170.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
42 | 增压器 | 材料费 | 2540.00 | 2 | 个 | 5080.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
43 | 一轴盖 | 材料费 | 96.67 | 1 | 个 | 96.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
44 | 水泵总成 | 材料费 | 345.00 | 1 | 个 | 345.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
45 | 直拉杆总成 | 材料费 | 385.00 | 1 | 个 | 385.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
46 | 离合器拨叉 | 材料费 | 248.33 | 1 | 个 | 248.33 | EQ5120XLHGSZ5D |
47 | 传动轴凸缘(4孔18齿7.8高) | 材料费 | 153.33 | 16 | 个 | 2453.28 | EQ5120XLHGSZ5D |
48 | 万向节 | 材料费 | 88.33 | 1 | 只 | 88.33 | EQ5120XLHGSZ5D |
49 | 材料费 | 256.67 | 1 | 根 | 256.67 | EQ5120XLHGSZ5D | |
50 | 散热器总成 | 材料费 | 1105.00 | 1 | 个 | 1105.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
51 | 风扇连接轴总成 | 材料费 | 268.53 | 1 | 个 | 268.53 | EQ5120XLHGSZ5D |
52 | 风扇皮带 | 材料费 | 186.67 | 1 | 根 | 186.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
53 | 方向机总成 | 材料费 | 2226.67 | 1 | 个 | 2226.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
54 | 材料费 | 963.33 | 1 | 个 | 963.33 | EQ5120XLHGSZ5D | |
55 | 材料费 | 1376.67 | 1 | 个 | 1376.67 | EQ5120XLHGSZ5D | |
56 | 机油格 | 材料费 | 60.00 | 10 | 个 | 600.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
57 | 柴油格(粗滤) | 材料费 | 183.33 | 6 | 个 | 1099.98 | EQ5100XLHGSZ5D |
58 | 柴油格(细滤) | 材料费 | 183.33 | 10 | 个 | 1833.30 | EQ5100XLHGSZ5D |
59 | 继电器(24V 20A) | 材料费 | 28.33 | 10 | 个 | 283.30 | EQ5100XLHGSZ5D |
60 | 后调整臂 | 材料费 | 78.33 | 1 | 个 | 78.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
61 | 方向机垂臂 | 材料费 | 223.33 | 1 | 个 | 223.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
62 | 倒车灯开关 | 材料费 | 34.00 | 1 | 个 | 34.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
63 | 后轮油封 | 材料费 | 10.00 | 1 | 个 | 10.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
64 | 半轴油封 | 材料费 | 6.00 | 1 | 个 | 6.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
65 | 空滤芯 | 材料费 | 105.67 | 1 | 个 | 105.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
66 | 超前紧急继动阀 | 材料费 | 293.33 | 1 | 个 | 293.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
67 | 后轮螺栓 | 材料费 | 24.00 | 1 | 颗 | 24.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
68 | 转向泵 | 材料费 | 763.33 | 1 | 只 | 763.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
69 | 倒挡开关 | 材料费 | 56.67 | 1 | 个 | 56.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
70 | 挂车继动阀 | 材料费 | 435.00 | 1 | 个 | 435.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
71 | 传动轴凸缘(4孔18齿7.8高) | 材料费 | 154.67 | 1 | 个 | 154.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
72 | 万向节 | 材料费 | 86.67 | 1 | 个 | 86.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
73 | 散热器总成 | 材料费 | 940.00 | 1 | 个 | 940.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
74 | 离合器拨叉轴 | 材料费 | 228.33 | 1 | 根 | 228.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
75 | 气压报警器 | 材料费 | 159.33 | 1 | 个 | 159.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
76 | 换挡拉线 | 材料费 | 326.67 | 1 | 根 | 326.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
77 | 排挡杆操纵机构 | 材料费 | 265.00 | 1 | 个 | 265.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
78 | 水泵总成 | 材料费 | 576.67 | 1 | 个 | 576.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
79 | 水泵皮带 | 材料费 | 65.67 | 1 | 根 | 65.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
80 | 挂车线束 | 材料费 | 271.67 | 1 | 个 | 271.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
81 | 挂车制动阀 | 材料费 | 420.00 | 1 | 个 | 420.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
82 | 雨刮间隙继电器 | 材料费 | 147.33 | 1 | 个 | 147.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
83 | 组合开关 | 材料费 | 136.00 | 1 | 个 | 136.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
84 | 离合器助力泵 | 材料费 | 323.33 | 1 | 个 | 323.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
85 | 离合器钢片 | 材料费 | 618.33 | 1 | 个 | 618.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
86 | 离合器压板 | 材料费 | 516.67 | 1 | 个 | 516.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
87 | 分离轴承 | 材料费 | 58.33 | 1 | 个 | 58.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
88 | 分离轴承带座 | 材料费 | 194.33 | 1 | 个 | 194.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
89 | 突元叉 | 材料费 | 80.00 | 1 | 个 | 80.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
90 | 鼓风机总成 | 材料费 | 306.67 | 1 | 个 | 306.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
91 | 膨胀水箱 | 材料费 | 160.00 | 1 | 个 | 160.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
92 | 计量喷射泵 | 材料费 | 2816.67 | 1 | 只 | 2816.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
93 | 氮氧传感器 | 材料费 | 993.33 | 1 | 只 | 993.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
94 | 发电机总成 | 材料费 | 1040.00 | 1 | 个 | 1040.00 | EQ6600PSG |
95 | 制动阀(万安,大压差) | 材料费 | 216.67 | 1 | 个 | 216.67 | EQ6600PSG |
96 | 离合器助力泵70缸 | 材料费 | 185.00 | 1 | 只 | 185.00 | EQ6600PSG |
97 | 离合器钢片1060 | 材料费 | 188.33 | 1 | 个 | 188.33 | EQ6600PSG |
98 | 离合器压板 | 材料费 | 313.33 | 1 | 个 | 313.33 | EQ6600PSG |
99 | 分离轴承 | 材料费 | 48.33 | 1 | 个 | 48.33 | EQ6600PSG |
100 | 分离轴承带座 | 材料费 | 208.33 | 1 | 个 | 208.33 | EQ6600PSG |
101 | 档杆拉线 | 材料费 | 173.33 | 1 | 根 | 173.33 | EQ6600PSG |
102 | 皮带15*1170 | 材料费 | 80.00 | 1 | 根 | 80.00 | EQ6600PSG |
103 | 起动机 | 材料费 | 633.33 | 1 | 个 | 633.33 | EQ6600PSG |
104 | 水泵 | 材料费 | 223.33 | 1 | 个 | 223.33 | EQ6600PSG |
105 | 前轮螺栓 | 材料费 | 20.00 | 1 | 颗 | 20.00 | EQ6600PSG |
106 | 后轮螺栓 | 材料费 | 20.00 | 1 | 颗 | 20.00 | EQ6600PSG |
107 | 空滤芯 | 材料费 | 136.67 | 8 | 个 | 1093.36 | EQ6600PSG |
108 | 机油格 | 材料费 | 60.67 | 1 | 个 | 60.67 | EQ6600PSG |
109 | 空调皮带涨紧轮双槽 | 材料费 | 310.00 | 1 | 个 | 310.00 | EQ6600PSG |
110 | 空调皮带 | 材料费 | 85.00 | 1 | 根 | 85.00 | EQ6600PSG |
111 | 组合开关 | 材料费 | 177.00 | 1 | 个 | 177.00 | EQ6600PSG |
112 | 刹车灯开关 | 材料费 | 50.00 | 10 | 个 | 500.00 | EQ6600PSG |
113 | 离合器钢片 | 材料费 | 605.00 | 6 | 个 | 3630.00 | EQ5126XLHL6D1 |
114 | 离合器压板 | 材料费 | 550.00 | 1 | 个 | 550.00 | EQ5126XLHL6D1 |
115 | 分离轴承 | 材料费 | 60.00 | 1 | 个 | 60.00 | EQ5126XLHL6D1 |
116 | 分离轴承带座 | 材料费 | 195.00 | 1 | 个 | 195.00 | EQ5126XLHL6D1 |
117 | 万向节 | 材料费 | 86.67 | 1 | 个 | 86.67 | EQ5126XLHL6D1 |
118 | 后轮油封 | 材料费 | 10.00 | 1 | 个 | 10.00 | EQ5126XLHL6D1 |
119 | 半轴油封 | 材料费 | 6.00 | 1 | 个 | 6.00 | EQ5126XLHL6D1 |
120 | 雨刮臂 | 材料费 | 90.67 | 1 | 只 | 90.67 | EQ5126XLHL6D1 |
121 | 膨胀水箱 | 材料费 | 196.67 | 1 | 个 | 196.67 | EQ5126XLHL6D1 |
122 | 后刹车片(带报警孔) | 材料费 | 25.67 | 1 | 片 | 25.67 | EQ5126XLHL6D1 |
123 | 机油格 | 材料费 | 91.33 | 1 | 个 | 91.33 | EQ5126XLHL6D1 |
124 | 柴油格(粗滤) | 材料费 | 180.00 | 10 | 个 | 1800.00 | EQ5126XLHL6D1 |
125 | 柴油格(细滤) | 材料费 | 180.00 | 10 | 个 | 1800.00 | EQ5126XLHL6D1 |
126 | 计量喷射泵 | 材料费 | 2816.67 | 1 | 个 | 2816.67 | EQ5126XLHL6D1 |
127 | 气动顶盖 | 材料费 | 288.33 | 1 | 个 | 288.33 | EQ5126XLHL6D1 |
128 | 曲轴转速传感器 | 材料费 | 125.00 | 1 | 只 | 125.00 | EQ5126XLHL6D1 |
129 | 前刹车分泵总成 | 材料费 | 180.00 | 1 | 个 | 180.00 | EQ5126XLHL6D1 |
130 | 组合开关JK3166 | 材料费 | 180.00 | 1 | 个 | 180.00 | EQ5126XLHL6D1 |
131 | 后刹车片 | 材料费 | 25.33 | 10 | 片 | 253.30 | EQ5126XLHL6D1 |
132 | 干燥器总成 | 材料费 | 731.67 | 1 | 个 | 731.67 | EQ5126XLHL6D1 |
133 | 前刹车片 | 材料费 | 26.00 | 4 | 片 | 104.00 | EQ5126XLHL6D1 |
134 | 前轮螺栓 | 材料费 | 25.67 | 4 | 颗 | 102.68 | EQ5126XLHL6D1 |
135 | 后轮螺栓 | 材料费 | 24.00 | 10 | 颗 | 240.00 | EQ5126XLHL6D1 |
136 | 机油格0818 | 材料费 | 55.00 | 10 | 个 | 550.00 | EQ6963PCN |
137 | 分离轴承 | 材料费 | 60.00 | 10 | 个 | 600.00 | EQ6963PCN |
138 | 分离轴承带座140 | 材料费 | 248.33 | 1 | 个 | 248.33 | EQ6963PCN |
139 | 离合器钢片 | 材料费 | 691.67 | 1 | 个 | 691.67 | EQ6963PCN |
140 | 离合器压板(370E) | 材料费 | 720.00 | 1 | 个 | 720.00 | EQ6963PCN |
141 | 分离拨叉 | 材料费 | 180.00 | 1 | 个 | 180.00 | EQ6963PCN |
142 | 节温器 | 材料费 | 48.33 | 1 | 个 | 48.33 | EQ6963PCN |
143 | 直拉杆臂 | 材料费 | 365.00 | 1 | 个 | 365.00 | EQ6963PCN |
144 | 皮带 | 材料费 | 76.33 | 6 | 根 | 457.98 | EQ6963PCN |
145 | 膨胀水箱 | 材料费 | 156.33 | 1 | 个 | 156.33 | EQ6963PCN |
146 | 凸缘 | 材料费 | 98.33 | 1 | 个 | 98.33 | EQ6963PCN |
147 | 万向节 | 材料费 | 86.67 | 1 | 个 | 86.67 | EQ6963PCN |
148 | 转向直拉杆(原厂) | 材料费 | 706.67 | 1 | 个 | 706.67 | EQ6963PCN |
149 | 转向油泵 | 材料费 | 661.67 | 5 | 个 | 3308.35 | EQ6963PCN |
150 | 方向机总成 | 材料费 | 2226.67 | 1 | 个 | 2226.67 | EQ6963PCN |
151 | 方向机滤芯 | 材料费 | 40.00 | 1 | 个 | 40.00 | EQ6963PCN |
152 | 单圆管雨刮臂-右 | 材料费 | 155.00 | 1 | 个 | 155.00 | EQ6963PCN |
153 | 四回路保护阀 | 材料费 | 155.00 | 1 | 个 | 155.00 | EQ6963PCN |
154 | 过桥总成 | 材料费 | 122.00 | 1 | 个 | 122.00 | EQ6963PCN |
155 | 组合开关 | 材料费 | 158.67 | 1 | 个 | 158.67 | EQ6963PCN |
156 | 点火线圈 | 材料费 | 253.33 | 6 | 个 | 1519.98 | EQ6963PCN |
157 | 混合器怠速马达 | 材料费 | 226.67 | 1 | 只 | 226.67 | EQ6963PCN |
158 | 水泵总成 增压 方孔 4槽 | 材料费 | 406.67 | 4 | 个 | 1626.68 | EQ6963PCN |
159 | 氧传感器(国三) | 材料费 | 244.00 | 1 | 只 | 244.00 | EQ6963PCN |
160 | 罩盖垫 | 材料费 | 43.33 | 1 | 张 | 43.33 | EQ6963PCN |
161 | 主销修理包 | 材料费 | 243.33 | 1 | 套 | 243.33 | EQ6963PCN |
162 | 火花塞 | 材料费 | 54.00 | 10 | 只 | 540.00 | EQ6963PCN |
163 | 雨刮片 | 材料费 | 83.33 | 1 | 副 | 83.33 | EQ6963PCN |
164 | 后调整臂 | 材料费 | 84.33 | 1 | 个 | 84.33 | EQ6963PCN |
165 | 起动机总成 | 材料费 | 760.00 | 2 | 个 | 1520.00 | EQ6963PCN |
166 | 离合器助力泵 | 材料费 | 226.67 | 1 | 个 | 226.67 | EQ6963PCN |
167 | 机油格 | 材料费 | 113.00 | 6 | 个 | 678.00 | ZK5110XLH16 |
168 | 柴油格(细滤) | 材料费 | 204.33 | 1 | 个 | 204.33 | ZK5110XLH16 |
169 | 柴油格(粗滤) | 材料费 | 183.33 | 1 | 个 | 183.33 | ZK5110XLH16 |
170 | 空气滤芯 | 材料费 | 183.33 | 6 | 个 | 1099.98 | ZK5110XLH16 |
171 | 离合器总泵(20.64) | 材料费 | 131.67 | 1 | 只 | 131.67 | ZK5110XLH16 |
172 | 离合器助力泵 | 材料费 | 286.67 | 1 | 只 | 286.67 | ZK5110XLH16 |
173 | 离合器压板 | 材料费 | 480.00 | 1 | 个 | 480.00 | ZK5110XLH16 |
174 | 离合器钢片 | 材料费 | 631.67 | 2 | 个 | 1263.34 | ZK5110XLH16 |
175 | 分离轴承总成 | 材料费 | 250.00 | 1 | 个 | 250.00 | ZK5110XLH16 |
176 | 直拉杆接头总成 | 材料费 | 122.00 | 1 | 个 | 122.00 | ZK5110XLH16 |
177 | 横拉杆接头总成 | 材料费 | 130.00 | 1 | 个 | 130.00 | ZK5110XLH16 |
178 | 前轮胎螺栓 | 材料费 | 26.00 | 1 | 颗 | 26.00 | ZK5110XLH16 |
179 | 后轮胎螺栓 | 材料费 | 26.00 | 1 | 颗 | 26.00 | ZK5110XLH16 |
180 | 前刹车片 | 材料费 | 29.33 | 1 | 片 | 29.33 | ZK5110XLH16 |
181 | 主销修理包 | 材料费 | 263.33 | 1 | 套 | 263.33 | ZK5110XLH16 |
182 | 档杆拉线 | 材料费 | 170.00 | 1 | 根 | 170.00 | ZK5110XLH16 |
183 | 方向机总成 | 材料费 | 1806.67 | 1 | 个 | 1806.67 | ZK5110XLH16 |
184 | 直拉杆总成 | 材料费 | 343.33 | 1 | 个 | 343.33 | ZK5110XLH16 |
185 | 中冷器总成 | 材料费 | 940.00 | 1 | 个 | 940.00 | ZK5110XLH16 |
186 | 增压器总成 | 材料费 | 2573.33 | 1 | 个 | 2573.33 | ZK5110XLH16 |
187 | 水泵总成 | 材料费 | 583.33 | 1 | 个 | 583.33 | ZK5110XLH16 |
188 | 起动机总成 | 材料费 | 1010.00 | 1 | 个 | 1010.00 | ZK5110XLH16 |
189 | 空调张紧轮 | 材料费 | 154.67 | 1 | 个 | 154.67 | ZK5110XLH16 |
190 | 发电机皮带10PK2060 | 材料费 | 181.67 | 1 | 根 | 181.67 | ZK5110XLH16 |
191 | 二级维护(货车)2KKg以上-5KKg以内 | 工时费 | 340.00 | 10 | 次 | 3400.00 | 不含二级维护审车费 |
192 | 二级维护(客车)6700以下 | 工时费 | 373.33 | 10 | 次 | 3733.30 | 不含二级维护审车费 |
193 | 二级维护(客车)6700以上-6800以内 | 工时费 | 380.00 | 10 | 次 | 3800.00 | 不含二级维护审车费 |
194 | 二级维护(客车)6800以上-6900以内 | 工时费 | 436.67 | 10 | 次 | 4366.70 | 不含二级维护审车费 |
195 | 更换防冻液 | 工时费 | 51.33 | 10 | 次 | 513.30 |
|
196 | 更换机油及滤芯 | 工时费 | 61.67 | 10 | 次 | 616.70 |
|
197 | 保养1只轮鼓 | 工时费 | 61.67 | 10 | 次 | 616.70 |
|
198 | 拆装牙箱换离合器片 | 工时费 | 470.00 | 1 | 次 | 470.00 |
|
199 | 修牙箱(8挡箱) | 工时费 | 730.00 | 1 | 次 | 730.00 |
|
200 | 换刹车鼓1只 | 工时费 | 33.33 | 1 | 次 | 33.33 |
|
201 | 修牙包 | 工时费 | 426.67 | 1 | 次 | 426.67 |
|
202 | 拆装减震器换胶垫1只 | 工时费 | 32.33 | 1 | 次 | 32.33 |
|
203 | 铆刹车片1件 | 工时费 | 27.33 | 1 | 次 | 27.33 |
|
204 | 光刹车鼓1只 | 工时费 | 42.67 | 1 | 次 | 42.67 |
|
205 | 换钢板单边(前) | 工时费 | 126.00 | 1 | 次 | 126.00 |
|
206 | 换钢板单边主副(后) | 工时费 | 190.00 | 1 | 次 | 190.00 |
|
207 | 发动机总成维修(4缸机)不含加工 | 工时费 | 3300.00 | 1 | 次 | 3300.00 |
|
208 | 换四配套(4缸机)不含加工 | 工时费 | 1665.33 | 1 | 次 | 1665.33 |
|
209 | 换大小瓦 | 工时费 | 323.33 | 10 | 次 | 3233.30 |
|
210 | 更换气缸垫4缸 | 工时费 | 986.67 | 1 | 次 | 986.67 |
|
211 | 换分泵1件 | 工时费 | 40.00 | 1 | 次 | 40.00 |
|
212 | 拆换横拉杆尾节1件 | 工时费 | 40.00 | 1 | 次 | 40.00 |
|
213 | 换离合器总泵 | 工时费 | 83.33 | 1 | 次 | 83.33 |
|
214 | 保养发电机 | 工时费 | 73.33 | 1 | 次 | 73.33 |
|
215 | 保养起动机 | 工时费 | 73.33 | 1 | 次 | 73.33 |
|
216 | 换刹车总泵 | 工时费 | 81.67 | 1 | 次 | 81.67 |
|
217 | 更换离合器分泵 | 工时费 | 81.67 | 1 | 次 | 81.67 |
|
218 | 更换方向机 | 工时费 | 221.67 | 1 | 次 | 221.67 |
|
219 | 更换方向机高压管 | 工时费 | 125.33 | 1 | 次 | 125.33 |
|
220 | 检修空压机 | 工时费 | 167.33 | 1 | 次 | 167.33 |
|
221 | 拆装转向节 | 工时费 | 75.33 | 1 | 次 | 75.33 |
|
222 | 调整气门间隙 | 工时费 | 167.33 | 1 | 次 | 167.33 |
|
223 | 更换传动轴万向节 | 工时费 | 82.00 | 1 | 次 | 82.00 |
|
224 | 更换排挡拉线 | 工时费 | 126.67 | 1 | 次 | 126.67 |
|
225 | 更换方向机垂臂 | 工时费 | 85.33 | 1 | 次 | 85.33 |
|
226 | 更换方向机助力泵 | 工时费 | 168.33 | 1 | 次 | 168.33 |
|
227 | 检修空调风机 | 工时费 | 96.67 | 1 | 次 | 96.67 |
|
228 | 更换膨胀水箱 | 工时费 | 63.33 | 1 | 次 | 63.33 |
|
229 | 更换空调压缩机皮带 | 工时费 | 43.33 | 1 | 次 | 43.33 |
|
230 | 更换柴油格 | 工时费 | 15.67 | 1 | 次 | 15.67 |
|
231 | 空调检漏加氟 | 工时费 | 266.67 | 1 | 次 | 266.67 |
|
232 | 更换空调压缩机 | 工时费 | 363.67 | 1 | 次 | 363.67 |
|
233 | 拆装油底壳 | 工时费 | 151.67 | 1 | 次 | 151.67 |
|
234 | 更换气门罩盖垫 | 工时费 | 125.33 | 1 | 次 | 125.33 |
|
235 | 更换制动调整臂 | 工时费 | 35.00 | 1 | 次 | 35.00 |
|
236 | 更换组合开关 | 工时费 | 66.67 | 1 | 次 | 66.67 |
|
237 | 更换变速器小盖 | 工时费 | 93.33 | 1 | 次 | 93.33 |
|
合计: | 142537.68 |
| |||||
注:1.本表内所示价格均为含税价。 2.本表所示数量为暂估量。 |